Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2025
Zahlen für das Berichtsjahr 2025
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
| Anzahl Vorjahr 2024 | Anzahl Berichtsjahr 2025 | Veränderungsrate gegenüber Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | 44.605 | 44.157 | -1,00% |
| Versicherte | 56.266 | 55.468 | -1,42% |
II. Einnahmen 2025
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 243.736.364,66 | 4.394,18 | 2,36% |
| Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 47.438.201,80 | 855,24 | 118,04% |
| sonstige Einnahmen | 4.078.422,63 | 73,53 | 143,30% |
| Einnahmen gesamt | 295.252.989,09 | 5.322,94 | 12,89% |
III. Ausgaben 2025
| Ausgabenblöcke | absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Ärztliche Behandlung | 43.673.377,46 | 787,36 | 6,60% |
| Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 10.606.516,17 | 191,22 | 7,33% |
| Zahnersatz | 3.390.167,61 | 61,12 | 1,11% |
| Arzneimittel | 47.934.711,74 | 864,19 | 1,01% |
| Hilfsmittel | 11.066.816,96 | 199,52 | 8,66% |
| Heilmittel | 10.382.289,17 | 187,18 | 9,64% |
| Krankenhausbehandlung | 90.419.313,15 | 1.630,12 | 3,13% |
| Krankengeld | 18.825.568,31 | 339,40 | 2,27% |
| Fahrkosten | 8.630.839,80 | 155,60 | 15,45% |
| Vorsorge- und Reha-Leistungen | 4.049.954,17 | 73,01 | 23,80% |
| Schutzimpfungen | 2.507.020,64 | 45,20 | -6,28% |
| Früherkennungsmaßnahmen | 2.246.198,72 | 40,50 | 3,19% |
| Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 871.263,15 | 15,71 | 18,40% |
| Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 8.730.320,44 | 157,39 | 5,42% |
| Dialyse | 2.267.540,84 | 40,88 | -3,16% |
| sonstige Leistungsausgaben | 4.643.678,67 | 83,72 | -2,44% |
| Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 270.245.577,00 | 4.872,10 | 4,30% |
| Prävention (als Davonposition) | 7.812.394,64 | 140,85 | 6,09% |
weitere Ausgaben 2025
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsausgaben | 9.528.781,48 | 171,79 | 4,68% |
| sonstige Ausgaben | 2.741.890,44 | 49,43 | 16,53% |
| Ausgaben gesamt | 282.516.248,92 | 5.093,32 | 4,41% |
IV. Vermögen 2025
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | |
|---|---|---|
| Betriebsmittel | 6.853.010,18 | 123,55 |
| Rücklage | 6.991.000,00 | 126,04 |
| Verwaltungsvermögen | 3.566.979,39 | 64,31 |
| Vermögen gesamt | 17.410.989,57 | 313,89 |