Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2023

Zahlen für das Berichtsjahr 2023

I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung

  Anzahl Vorjahr 2022 Anzahl Berichtsjahr 2023 Veränderungsrate gegenüber Vorjahr
Mitglieder 44.967 44.769 -0,44%
Versicherte 57.200 56.732 -0,82%

II. Einnahmen 2023

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 232.353.155,93 4.095,63 4,56%
Mittel aus dem Zusatzbeitrag 20.878.704,29 368,02 41,29%
sonstige Einnahmen 1.477.448,09 26,04 53,37%
Einnahmen gesamt 254.709.308,31 4.489,69 7,04%

III. Ausgaben 2023

Ausgabenblöcke absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Ärztliche Behandlung 39.147.669,51 690,05 -1,50%
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 9.909.014,98 174,66 4,22%
Zahnersatz 3.294.240,66 58,07 6,75%
Arzneimittel 43.467.548,14 766,19 5,11%
Hilfsmittel 9.925.583,96 174,96 11,27%
Heilmittel 8.922.778,34 157,28 9,81%
Krankenhausbehandlung 76.968.259,42 1.356,70 6,72%
Krankengeld 18.341.946,47 323,31 6,05%
Fahrkosten 6.905.363,18 121,72 -9,98%
Vorsorge- und Reha-Leistungen 3.454.098,14 60,88 28,65%
Schutzimpfungen 2.590.452,25 45,66 22,27%
Früherkennungsmaßnahmen 2.263.165,85 39,89 13,54%
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung 920.413,71 16,22 15,40%
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege 7.988.803,63 140,82 16,21%
Dialyse 2.379.811,95 41,95 -0,76%
sonstige Leistungsausgaben 4.365.748,61 76,95 8,49%
Leistungsausgaben (LA) insgesamt 240.844.898,80 4.245,31 5,30%
Prävention (als Davonposition) 7.426.599,44 130,91 17,75%

weitere Ausgaben 2023

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Verwaltungsausgaben 8.743.062,36 154,11 -11,06%
sonstige Ausgaben 4.922.353,24 86,77 80,87%
Ausgaben gesamt 254.510.314,40 4.486,19 5,49%

IV. Vermögen 2023

  absolut in Euro je Versicherten in Euro
Betriebsmittel 728.010,97 12,83
Rücklage  9.584.384,36 168,94
Verwaltungsvermögen  3.511.520,27 61,90
Vermögen gesamt 13.823.915,60 243,67