Veröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse gemäß § 305 b SGB V
Zahlen für das Berichtsjahr 2015
Zahlen für das Berichtsjahr 2020
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Anzahl Vorjahr 2019 | Anzahl Berichtsjahr 2020 | |
Mitglieder | 45.426 | 45.415 |
Versicherte | 58.343 | 58.085 |
II. Einnahmen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 211.162.579,27 | 3.635,41 |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 10.978.344,57 | 189,00 |
sonstige Einnahmen | 1.397.013,11 | 24,05 |
Einnahmen gesamt | 223.537.936,95 | 3.848,46 |
III. Ausgaben
Ausgabenblöcke | aus KJ1 2020 | je Versicherten | Veränderungrate je Versicherten |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 36.764.434,17 | 632,94 | 4,65 % |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 9.664.615,23 | 166,39 | 4,76 % |
Zahnersatz | 2.894.939,53 | 49,84 | -4,54 % |
Arzneimittel | 38.754.755,43 | 667,21 | 7,43 % |
Hilfsmittel | 8.160.182,73 | 140,49 | 2,12 % |
Heilmittel | 6.847.441,88 | 117,89 | -0,37 % |
Krankenhausbehandlung | 65.992.408,64 | 1.136,14 | -4,88 % |
Krankengeld | 15.281.460,26 | 263,09 | 5,49 % |
Fahrkosten | 6.454.154,97 | 111,12 | 19,53 % |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 2.659.057,60 | 45,78 | -22,53 % |
Schutzimpfungen | 1.581.891,63 | 27,23 | 34,35 % |
Früherkennungsmaßnahmen | 1.980.906,52 | 34,10 | -2,38 % |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 871.614,65 | 15,01 | -2,29 % |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 5.884.859,40 | 101,31 | 12,28 % |
Dialyse | 2.120.961,05 | 36,51 | -6,04 % |
sonstige Leistungsausgaben | 4.029.329,02 | 69,37 | -6,07 % |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 209.943.012,71 | 3.614,41 | 1,47 % |
Prävention (als Davonposition) | 5.284.106,29 | 90,97 | -10,64 % |
weitere Ausgaben
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 8.717.884,89 | 150,09 |
sonstige Ausgaben | 2.243.751,93 | 38,63 |
Ausgaben gesamt | 220.904.649,53 | 3.803,13 |
IV. Vermögen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 14.983.910,90 | 257,97 |
Rücklage | 18.912.000,00 | 325,59 |
Verwaltungsvermögen | 3.710.836,80 | 63,89 |
Vermögen gesamt | 37.606.747,70 | 647,44 |