Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2024

Zahlen für das Berichtsjahr 2024

I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung

  Anzahl Vorjahr 2023 Anzahl Berichtsjahr 2024 Veränderungsrate gegenüber Vorjahr
Mitglieder 44.769 44.605 -0,37%
Versicherte 56.732 56.266 -0,82%

II. Einnahmen 2024

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 241.543.918,72 4.292,89 4,82%
Mittel aus dem Zusatzbeitrag 22.069.762,37 392,24 6,58%
sonstige Einnahmen 1.700.377,02 30,22 16,04%
Einnahmen gesamt 265.314.058,11 4.715,35 5,03%

III. Ausgaben 2024

Ausgabenblöcke absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Ärztliche Behandlung 41.557.974,98 738,60 7,04%
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 10.024.433,74 178,16 2,00%
Zahnersatz 3.401.141,90 60,45 4,10%
Arzneimittel 48.139.588,84 855,57 11,67%
Hilfsmittel 10.331.383,65 183,62 4,95%
Heilmittel 9.605.239,16 170,71 8,54%
Krankenhausbehandlung 88.935.860,11 1.580,63 16,51%
Krankengeld 18.673.313,65 331,88 2,65%
Fahrkosten 7.583.452,73 134,78 10,73%
Vorsorge- und Reha-Leistungen 3.318.526,40 58,98 -3,13%
Schutzimpfungen 2.713.474,72 48,23 5,62%
Früherkennungsmaßnahmen 2.207.983,38 39,24 -1,63%
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung 746.440,83 13,27 -18,23%
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege 8.400.308,31 149,30 6,02%
Dialyse 2.375.246,69 42,21 0,63%
sonstige Leistungsausgaben 4.828.516,71 85,82 11,52%
Leistungsausgaben (LA) insgesamt 262.842.885,80 4.671,43 10,04%
Prävention (als Davonposition) 7.487.084,68 133,07 1,65%

weitere Ausgaben 2024

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Verwaltungsausgaben 9.233.976,91 164,11 6,49%
sonstige Ausgaben 2.386.861,59 42,42 -51,11%
Ausgaben gesamt 274.463.724,30 4.877,97 8,73%

IV. Vermögen 2024

  absolut in Euro je Versicherten in Euro
Betriebsmittel 0,00 0,00
Rücklage  1.099.054,90 19,53
Verwaltungsvermögen  3.575.194,50 63,54
Vermögen gesamt 4.674.249,40 83,07