Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2021

Zahlen für das Berichtsjahr 2021

I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung

  Anzahl Vorjahr 2020 Anzahl Berichtsjahr 2021 Veränderungsrate gegenüber Vorjahr
Mitglieder 45.415 45.251 -0,36%
Versicherte 58.085 57.630 -0,78%

II. Einnahmen 2021

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 222.720.751,61 3.864,67 6,31%
Mittel aus dem Zusatzbeitrag 14.573.711,44 252,88 33,80%
sonstige Einnahmen 1.088.495,23 18,89 -21,47%
Einnahmen gesamt 238.382.958,28 4.136,44 7,48%

III. Ausgaben 2021

Ausgabenblöcke absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Ärztliche Behandlung 37.857.868,43 656,91 3,37%
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 9.269.486,19 160,84 -3,33%
Zahnersatz 3.437.644,81 59,65 19,68%
Arzneimittel 40.355.487,33 700,25 4,95%
Hilfsmittel 8.915.036,16 154,69 10,11%
Heilmittel 8.055.040,33 139,77 18,56%
Krankenhausbehandlung 77.182.554,88 1.339,28 17,88%
Krankengeld 16.392.245,57 284,44 8,12%
Fahrkosten 6.744.436,02 117,03 5,32%
Vorsorge- und Reha-Leistungen 2.695.340,47 46,77 2,16%
Schutzimpfungen 1.535.749,71 26,65 -2,15%
Früherkennungsmaßnahmen 2.110.973,06 36,63 7,41%
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung 911.294,91 15,81 5,38%
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege 6.530.343,99 113,32 11,84%
Dialyse 2.345.426,61 40,70 11,46%  
sonstige Leistungsausgaben 4.307.609,23 74,75 11,84%
Leistungsausgaben (LA) insgesamt 228.646.537,70 3.967,49 9,77%
Prävention (als Davonposition) 5.878.167,57 102,00 12,12%

weitere Ausgaben 2021

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Verwaltungsausgaben 8.890.655,96 154,27 2,79%
sonstige Ausgaben 21.491.286,02 372,92 865,39%
Ausgaben gesamt 259.028.479,68 4.494,68 18,18%

IV. Vermögen 2021

  absolut in Euro je Versicherten in Euro
Betriebsmittel -2.056.865,10 -35,69
Rücklage  15.306.341,20 265,60
Verwaltungsvermögen  3.711.750,18 64,41
Vermögen gesamt 16.961.226,28 294,31