Veröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse gemäß § 305 b SGB V
Zahlen für das Berichtsjahr 2019
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Anzahl Vorjahr 2018 | Anzahl Berichtsjahr 2019 | |
Mitglieder | 45.399 | 45.426 |
Versicherte | 58.648 | 58.343 |
II. Einnahmen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 205.607.634,38 | 3.524,12 |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 10.617.975,67 | 181,99 |
sonstige Einnahmen | 1.794.645,65 | 30,76 |
Einnahmen gesamt | 218.020.255,70 | 3.736,87 |
III. Ausgaben
Ausgabenblöcke | aus KJ1 2019 | je Versicherten | Veränderungrate je Versicherten |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 35.287.695,31 | 604,83 | 2,66 % |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 9.266.075,24 | 158,82 | 1,97 % |
Zahnersatz | 3.046.098,26 | 52,21 | 4,14 % |
Arzneimittel | 36.235.956,49 | 621,08 | 8,91 % |
Hilfsmittel | 8.026.412,52 | 137,57 | 4,28 % |
Heilmittel | 6.903.640,95 | 118,33 | 16,20 % |
Krankenhausbehandlung | 69.683.571,87 | 1.194,38 | 7,09 % |
Krankengeld | 14.549.946,69 | 249,39 | 5,07 % |
Fahrkosten | 5.423.798,09 | 92,96 | 3,54 % |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 3.447.652,90 | 59,09 | 0,27 % |
Schutzimpfungen | 1.182.647,52 | 20,27 | 15,89 % |
Früherkennungsmaßnahmen | 2.038.300,21 | 34,94 | 2,23 % |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 896.017,77 | 15,36 | 12,65 % |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 5.264.435,97 | 90,23 | 9,44 % |
Dialyse | 2.266.876,65 | 38,85 | 8,52 % |
sonstige Leistungsausgaben | 4.309.419,55 | 73,86 | -3,40 % |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 207.828.545,99 | 3.562,18 | 6,00 % |
Prävention (als Davonposition) | 5.939.575,54 | 101,80 | -6,07 % |
weitere Ausgaben
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 8.720.591,28 | 149,47 |
sonstige Ausgaben | 2.304.183,01 | 39,49 |
Ausgaben gesamt | 218.853.320,28 | 3.751,15 |
IV. Vermögen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 13.270.275,69 | 227,45 |
Rücklage | 17.979.000,00 | 308,16 |
Verwaltungsvermögen | 3.724.184,61 | 63,83 |
Vermögen gesamt | 34.973.460,30 | 599,45 |